生活習慣病予防検診(協会けんぽ) | 検査内容と料金は協会けんぽの規定の通り。 |
---|---|
特定健康診査・特定保健指導 | 検査内容と料金は各健保組合との集合契約の通り。 |
その他企業健診 | 各健保組合との契約の通り。 |
郡山市施設健診 | 検査内容と料金は郡山市規定の通り。 |
コース | 料金(税込) | |
---|---|---|
健診Aコース | 5,500円 | |
健診Bコース | 12,100円 | |
生活Aコース | 胃透視コース | 24,200円 |
胃カメラコース | 26,950円 | |
生活Bコース | 胃透視コース | 33,000円 |
胃カメラコース | 35,750円 |
健診Aコース | 身体計測 | 身長 体重 BMI 腹囲 視力 聴力 |
---|---|---|
尿検査 | 蛋白 糖 潜血 | |
呼吸器 | 胸部X線 | |
循環器 | 血圧 | |
健診Bコース | 健診Aコース + |
|
血液検査 | 白血球 赤血球 血色素量 ヘマトクリット 血小板 MCV MCHC MCH |
|
肝機能 | GOT GPT ALP γ−GTP | |
脂質検査 | 総コレステロール 中性脂肪 HDL・LDLコレステロール | |
腎機能・代謝・糖代謝 | クレアチニン 尿酸 空腹時血糖 HbA1c | |
循環器 | 心電図 | |
生活Aコース | 健診Bコース + |
|
消化器 |
胃レントゲン もしくは 胃カメラ ※ 胃カメラは予約制となっております。早目の予約をお願い致します。 |
|
便検査(2回法) | ||
生活Bコース | 生活Aコース + |
|
消化器 | 上腹部超音波検査 | |
その他 | 眼底 肺機能 |
受診可能な市検診は
・特定健康診査 ・後期高齢者健康診査
・肺がん検診 ・胃がん検診 ・大腸がん検診 ・前立腺がん検診
・乳がん検診 ・子宮がん検診 ・骨粗鬆症検診 ・肝炎ウイルス検診
対象年齢や詳細内容は広報こおりやまや、市ウェブサイトでも確認できます。